Split solar water heater collector

Working principle:


The medium inside heat pipes transfer heat from vacuum tube to manifold to hot water.
Technical information
1) Casing: aluminum alloy
2) Manifold: red copper
3) Insulation layer: rock wool or polyurethane foam
4) Frame: aluminum alloy, 1.4mm thickness, 0-52 degree
5) Vacuum tubes: ALN/AIN-SS/CU layer, 47*1500mm/47*1800mm/58*1800mm
6) Heat pipe: red copper, 1700mm
7) Connection pipe diameter: 15mm/20mm
8) Logo: Ontek/OEM
9) Size: 10-36 tubes
Accessory
1) TK-SC6 controller, 2) circulation pump WILO RS15-6
Loading QTY of HJSC series
Model No | Solar vacuum tube | Suitable water tank | Loading qty | ||||
qty | Tube size | Tube thickness | 20GP | 40GP | 40HQ | ||
HJSC-BK-10 | 10 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 85L/100L | 173 | 334 | 421 |
HJSC-BK-12 | 12 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 100L/120L | 151 | 292 | 367 |
HJSC-BK-15 | 15 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 125L/150L | 117 | 227 | 286 |
HJSC-BK-18 | 18 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 150L/180L | 98 | 190 | 239 |
HJSC-BK-20 | 20 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 166L/200L | 99 | 191 | 241 |
HJSC-BK-24 | 24 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 200L/240L | 79 | 152 | 192 |
HJSC-BK-30 | 30 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 250L/300L | 63 | 121 | 153 |
HJSC-BK-36 | 36 | Φ 58X1800 | 1.6mm | 300L/360L | 57 | 110 | 139 |
Split solar water heater collector Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Postal Code: 314416
Tel: 86-573-87817725
Fax: 86-573-87816388
Url: http://www.onteksolar.com
E-mail: sales@tjbssolar.com











Ken

